| PPT标题 | 公司 | 分类 |
| 抽象语法树在前端的应用 | 旖美信息 | 开发 |
| 运维机器人之任务决策系统演进 | 前宜信 | 运维 |
| 实时敏捷大数据在宜信的实践 | 宜信 | 大数据 |
| HBase in Practice - 性能、监控及问题解决 | 阿里巴巴 | 运维 |
| 大数据产品进阶之道 | 杭州恩牛网络 | 大数据 |
| 基于Vue开发微信小程序和原生APP | Dcloud | 开发 |
| 新时代下的微博LNMP架构 | 新浪微博 | 开发 |
| 使用公有云服务构建区块链应用 | 极光组网络 | 区块链 |
| 边缘计算助力工业智能制造 | 九州云 | 云计算 |
| AR开发中的主要技术点探索 | 雷尚科技 | 开发 |
| O2O服务搜索的智能化 | 美团 | 人工智能 |
| 机器学习在微博个性化push的应用 | 新浪微博 | 人工智能 |
| 实时流计算平台及应用模式 | 新浪微博 | 大数据 |
| Docker在雪球的技术实践 | 雪球网 | 运维 |
| 转转如何打造AI工程架构体系 | 转转 | 人工智能 |
| 58速运微服务架构解耦最佳实践 | 快狗打车 | 运维 |
| 揭秘百度云函数计算实现细节 | 百度 | 开发 |
| 构建超大规模的秒级监控平台 | 阿里巴巴 | 运维 |
| A TiDB Story | PingCAP | 大数据 |
| Lambda架构已死,新一代去ETL化的IOTA架构 | 易观 | 运维 |
| ebay测试基础架构的演进之路 | ebay | 运维 |
| 区块链技术现状和发展趋势 | 海纳云 | 区块链 |
| 基于人工智能技术对短视频加速与监控的实践 | 苏宁易购 | 人工智能 |
| 创业公司CTO初体验 | 豌豆公主 | 技术管理 |
| 智能合约及实践 | 趣链 | 区块链 |
| 分布式镜像仓库技术实战解析 | 社区 | 运维 |
| 知乎容器平台演进及与大数据融合实践 | 知乎 | 大数据 |
| 工程效率管理 | 滴滴 | 技术管理 |
| 隐私与系统架构 | Tron | 大数据 |
| 在OpenStack云上运行大数据系统:问题、方法与实践 | Ostorage | 运维 |
| 可信的人工智能服务 | TuringNet | 人工智能 |
| Weex技术在魅族小程序中的实践 | 魅族 | 开发 |
| 边缘计算参考架构2.0实践与思考 | 华为 | 云计算 |
| 制造业物联网应用场景 | WRTnode | 开发 |
| AR软硬件开发技术与应用 | 枭龙 | 开发 |
| 技术管理之路 | 新浪微博 | 技术管理 |
| 超大流量的基础架构保障核心 | Mellanox | 运维 |
| 京东图片系统的演进史 | 京东 | 开发 |
| 未来计算驱动人工智能 | 曙光 | 人工智能 |
| 京东服务治理平台CallGraph | 京东 | 运维 |
| 商品数据的大规模数据计算和底层架构搭建 | 京东 | 大数据 |
| 京东弹性数据库中间件JED | 京东 | 大数据 |
| ForceBot核心技术解密 | 京东 | 运维 |
| 如何应对大规模视频智能分析系统的技术挑战 | NVIDIA | 人工智能 |
| 饿了么基于容器的混合云实践 | 饿了么 | 运维 |
| 持续集成之腐化与涅槃重生 | ThoughtWorks | 运维 |
| 大型企业智能运维的探索和实践 | 中油瑞飞 | 运维 |
| 数据驱动的智能运维平台 | 日志易 | 大数据 |
| 实时分析系统解析 | 去哪儿网 | 运维 |
| 用基础设施即代码自动化架构迁移 | 埃森哲 | 运维 |
| 轻松筹在公益和互助的区块链应用 | 轻松筹 | 区块链 |
| 招银云创DevOps实战经历 | 招银云创 | 运维 |
| 小程序+新零售带来的技术变革 | 国美 | 开发 |
| 微博混合云DCP平台介绍与业务上云实践 | 新浪微博 | 云计算 |
| 微博混合云应用实践 | 新浪微博 | 运维 |
| 人机交互的发展与未来 | uSens | 人工智能 |
| 基础架构如何支撑电商平台快速崛起 | 转转 | 开发 |
| 技术性视野 | 前爱奇艺 | 技术管理 |
| 开源节流的智能导购对话机器人实践 | 智能一点 | 人工智能 |
| 人脸识别技术在时尚电商平台的应用实践 | 美丽联合集团 | 人工智能 |
| 深度学习开启社交电商智能时代 | 国美 | 人工智能 |
| 京东JDOS平台与敏捷数据中心探索历程 | 京东 | 大数据 |
| 基于数据和机器学习的经纪人管理 | 链家 | 人工智能 |
| 数据处理核心及场景化应用 | 京东 | 人工智能 |
| OpenStack大规模裸机管理最佳实践 | UMCloud | 云计算 |
| 技术人的产品创新力 | 一下科技 | 技术管理 |
| 如何消除机器人对人类的误解 | 三角兽 | 人工智能 |
| 苏宁易购全站HTTPS实践之路 | 苏宁云商 | 开发 |
| 畅游运维自动化探索之旅 | 搜狐畅游 | 运维 |
| 面向数据的思维模式和R语言编程 | 分布式科技 | 开发 |
| 区块链链上数据的认知与探索 | 分布式科技 | 区块链 |
| CTO的七种武器 | 国美零售 | 技术管理 |
| Docker持续交付流水线最佳实践 | JFrog中国 | 开发 |
| 魅族持续集成及云端交付之路 | 魅族科技 | 开发 |
| 基于实时日志收集系统在运维领域的实践 | 新浪微博 | 运维 |
| 微服务与容器技术 | 新浪微博 | 开发 |
| 以太坊的共识算法解读 | 轻松筹 | 区块链 |
| 大数据进行机器学习 | 平安人寿 | 人工智能 |
| 持续集成&持续交付 | 埃森哲 | 运维 |
| 网游直充如何应对大促及突发的流量高峰 | 淘宝 | 运维 |
| 高可用数据服务交易系统架构实践 | TalkingData | 运维 |
| 微博服务化的实践与演进 | 新浪微博 | 运维 |
| 饿了么Zookeeper异地多活自动化运维实践 | 饿了么 | 运维 |
| 安全多方计算产品 | 矩阵元区块链 | 大数据 |
| 区块链-智能合约开发 | 矩阵元区块链 | 区块链 |
| 技术人员的考核与激励 | 北京一维科技 | 技术管理 |
| 互联网创业团队微管理 | 北京一维科技 | 技术管理 |
| 淘宝智能客服架构演进之路 | 阿里巴巴 | 开发 |
| 全链路压测军演系统 | 京东商城 | 运维 |
| 容器技术加速企业业务云化创新 | 华为云 | 运维 |
| 海量服务下的精准运维 | 京东金融 | 运维 |
| 技术与产品的方法论 | 唱吧 | 技术管理 |
| 技术团队的经营之道 | 奇虎360 | 技术管理 |
| 外卖交易系统关键技术架构 | 饿了么 | 开发 |
| 贝壳找房搜索架构演进 | 贝壳找房 | 开发 |
| 电商的风控系统-交易&账户风控 | 贝壳金科控股有限公司 | 开发 |
| APM--当当大促性能监控利器 | 当当网 | 开发 |
| 360搜索容器技术实践 | 360 | 开发 |
| Mesos/container在360广告系统的应用 | 360 | 开发 |
| 360在容器网络配置优化及自动化部署方面的实践 | 360 | 运维 |
| 360私有云平台基于Kubernetes的容器服务实践 | 360 | 运维 |
| 美团外卖模型演进之路 | 美团外卖 | 人工智能 |
| Introduction to Machine Reading Comprehension and Application in Enterprise Service Senario | 深圳追一科技有限公司 | 人工智能 |
| 智能匹配在在线教育行业的应用 | VIPKID | 人工智能 |
| IOTA 数据架构 | 易观 | 人工智能 |
| 基于语义理解的智能交互 | 三角兽 | 人工智能 |
| 远不止翻译 | 捷通华声 | 人工智能 |
| 新零售场景下的AI落地探索 | WakeData | 人工智能 |
| 持续智能 | ThoughtWorks | 人工智能 |
| 深度推荐系统在360的应用 | 奇虎360 | 人工智能 |
| Stitch Fix : 基于算法推荐的背水一战 | 好好住 | 人工智能 |
| 美团O2O服务搜索的深度学习实践 | 美团 | 人工智能 |
| 智能购物助理机器人平台 | 苏宁易购 | 人工智能 |
| 本地生活场景中的物体文本识别与三维重建 | 阿里巴巴-饿了么 | 人工智能 |
| 如何低门槛开发视觉应用 | 第四范式 | 人工智能 |
| 视觉搜索技术系统与业务应用 | 蘑菇街 | 人工智能 |
| 贝壳租房真房源模型与信用体系建设 | 贝壳找房 | 人工智能 |
| 知识图谱在企业中的落地 | 金山办公 | 人工智能 |
| 边缘测AI计算平台技术及应用场景 | WRTnode | 人工智能 |
| 氖星商用机器人大脑 | 北京小谛科技有限公司 | 人工智能 |
| 存储优先AI芯片架构 | 北京探境科技有限公司 | 人工智能 |
| AI 在反欺诈中的应用 | DataVisor | 人工智能 |
| 工业物联网新物种—端到端数据采集和分析闭环系统 | 中飞艾维 | 人工智能 |
| 自然语言理解与智能客服 | 中科汇联 | 人工智能 |
| AI时代下的搜索引擎 | Qury | 人工智能 |
| 让人人都会使用AI | 偶数科技 | 人工智能 |
| 基于大数据AI的金融建模 | BBAE Holdings | 人工智能 |
| 深度学习在语言学习场景下的技术实践 | 扇贝 | 人工智能 |
| 人工智能和人工冰释前嫌 | 贝壳找房 | 人工智能 |
| 微店AI实践 | 微店 | 人工智能 |
| 可视化人工智能:医学人工智能的商业探索之路 | 维卓致远 | 人工智能 |
| NLP在宜信业务中的技术实践 | 宜信 | 人工智能 |
| 数据化,智能化,科技化在农业中的应用 | 农田管家 | 人工智能 |
| 帖子中心无限容量数据库架构设计 | 快狗打车 | 大数据 |
| 数据库架构典型设计方案 | 快狗打车 | 大数据 |
| 好友中心&订单中心 无限容量数据库架构设计 | 快狗打车 | 大数据 |
链接: https://pan.baidu.com/s/12f0qi2Y89CsXe1RdfGjrKw?pwd=
提取码: ****
注册会员可见