(项目名称)工程竣工资料
项目名称:
建设单位:
施工单位:
验收资料目录
工程竣工验收申请表
竣工验收表
工程竣工图统计表
工程开工申请报告
工程施工组织设计、施工方案
工程设备及主要材料进场
监理检查记录
合格证记录表
隐蔽工程验收记录单
设备开箱检查记录
设计变更洽商记录
工程检测计量器具一览表
施工现场质量管理检查记录
安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
观感质量检查验收记录
培训记录表
设备移交清单
工程竣工验收申请表
工 程 名 称 | 工 程 地 址 | ||||
建 设 单 位 | 结构类型 /层数 | / | |||
勘 察 单 位 | 建 筑 面 积 | ||||
设 计 单 位 | 开 工 日 期 | 年 月 日 | |||
监 理 单 位 | 完 成 日 期 | 年 月 日 | |||
施 工 单 位 | 合 同 工 期 | ||||
竣工条件具备 | 项目内容 | 施 工 单 位 自 检 情 况 | |||
完成工程设计和合同约定的情况 | 良好 | ||||
技术档案和施工管理资料 | 完整 | ||||
主要设备、线材及辅材资料 | 齐全 | ||||
施工安全评价书 | |||||
工程款支付情况 | 良好 | ||||
工程质量保修书 | |||||
监督部门责令整改问题的执行情况 | 良好 | ||||
已完成设计和合同约定的各项内容,工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,特申请办理工程竣工验收手续。 | |||||
项目经理: | |||||
监理(建设)单位意见: |
竣工验收表
工 程 概 况 | 工程名称 | 工程地址 | |||||
竣工日期 | 建筑面积 | ||||||
工程验收范围 | |||||||
建设单位 | 施工单位 | ||||||
验 收 内 容 | |||||||
竣 工 验 收 意 见 | 由 承建的 项目,经我方验收确认,该工程质量符合合同要求。详情如下: (1)系统设备(含洽商变更)品牌、型号、数量、外观和技术性能经检验符合国家及行业标准,满足合同要求,竣工资料完整。 (2)系统运行一切正常,符合国家行业标准、设计及验收规范及合同要求,符合甲方要求,施工方已完全履行本工程合同约定的责任和义务。 (3)工程验收通过。 | ||||||
备 注 | |||||||
签 字 栏 | 建设方盖章:
建设方签字: | 施工方盖章:
施工方签字: |
工程竣工图统计表
填表日期: 年 月 日
工程 | 建设 | 设计单位 | |||||
施工 | 建筑 | 结构类型/层数 | / | ||||
序号 | 图别 | 图号 | 图纸内容 | 张数 | 说明 | ||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | …… | 说明:需提供图纸类型包含管线图、平面图、系统图、点位图、设备安装大样图等全部图纸. | |||||
总计 | 10 |
负责人: 施工员: 填表人: